Nährwert Isole Eolie
Nährwertangaben für Panarea
je 100 g | |
Brennwert | 1.892 kJ / 451 kcal |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 57,7 g |
davon Zucker | 56,7 g |
Eiweiss | 10,4 g |
Salz | 0,015 g |
Nährwertangaben für Alicudi & Filicudi
je 100 g | |
Brennwert | 1.879 kJ / 448 kcal |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 57,2 g |
davon Zucker | 56,7 g |
Eiweiss | 10,5 g |
Salz | 0,065 g |
Nährwertangaben für Stromboli
je 100 g | |
Brennwert | 1.932 kJ / 461 kcal |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiss | 10,7 g |
Salz | 0,068 g |
Nährwertangaben für Vulcano
je 100 g | |
Brennwert | 2.013 kJ / 483 kcal |
Fett | 28,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 38,1 g |
davon Zucker | 37,3 g |
Eiweiss | 14,9 g |
Salz | 0,024 g |
Nährwertangaben für Salina
je 100 g | |
Brennwert | 2.028kJ / 486 kcal |
Fett | 27,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 41,4 g |
davon Zucker | 41,3 g |
Eiweiss | 15,3 g |
Salz | 0,015 g |
Nährwertangaben für Lipari
je 100 g | |
Brennwert | 2.183 kJ / 524 kcal |
Fett | 32,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 37,8 g |
Eiweiss | 17,5 g |
Salz | 0,013 g |