Nährwert Caponata Siciliana
Nährwertangaben
| je 100 g | |
| Brennwert | 389,37 kJ / 93 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon Zucker | 5,3 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,075 g |
%,
| je 100 g | |
| Brennwert | 389,37 kJ / 93 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon Zucker | 5,3 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,075 g |
%,