Nährwert Frutti del Cappero
Nährwertangaben
| je 100 g | |
| Brennwert | 159 kJ / 38 kcal |
| Fett | 0,63 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 1,6 g |
%,
| je 100 g | |
| Brennwert | 159 kJ / 38 kcal |
| Fett | 0,63 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 1,6 g |
%,