Nährwert Isole Bella
Nährwertangaben Favignana
| je 100 g | |
| Brennwert | 1.1961 kJ / 470 kcal |
| Fett | 26,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 42,6 g |
| davon Zucker | 42,1 g |
| Eiweiss | 13,6 g |
| Salz | 0,026 g |
Nährwertangaben Pantelleria
| je 100 g | |
| Brennwert | 2.015 kJ / 482 kcal |
| Fett | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,4 g |
| davon Zucker | 48,8 g |
| Eiweiss | 13,5 g |
| Salz | 0,068 g |
Nährwertangaben Lampedusa
| je 100 g | |
| Brennwert | 2.104 kJ / 503 kcal |
| Fett | 26,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 51,2 g |
| davon Zucker | 49,1 g |
| Eiweiss | 13,5 g |
| Salz | 0,068 g |
Nährwertangaben Linosa
| je 100 g | |
| Brennwert | 1.852 kJ / 442 kcal |
| Fett | 18,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g |
| davon Zucker | 55,2 g |
| Eiweiss | 10,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Nährwertangaben Ortigia
| je 100 g | |
| Brennwert | 1.962kJ / 469 kcal |
| Fett | 24,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g |
| davon Zucker | 43,1 g |
| Eiweiss | 14,1 g |
| Salz | 0,015 g |