Nährwert Praline Miste
Nährwertangaben Boero
je 100 g | |
Brennwert | 1.885 kJ / 451 kcal |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 48 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwertangaben Nocciolino
je 100 g | |
Brennwert | 2.511 kJ / 605 kcal |
Fett | 46 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 0,04 g |
Nährwertangaben Limoncello
je 100 g | |
Brennwert | 1.999 kJ / 479 kcal |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 51 g |
Eiweiß | 4,8 g |
Salz | 0,05 g |